كُرّاسة الدورة
I
نظرة عامة
لمحة عامة
من عوامل نجاح المشروع أن يتم في حدود الميزانية الموضوعة؛ لأن تجاوزها يعني سوء إدارة تكاليف المشروع، مما ينعكس سلبا على أرباح الشركة ويقلل من قدرتها المستقبلية على تنفيذ مشروعات أخرى.
إنطلاقا مما سبق تقدم هذه الدورة "دورة تدريبية في إدارة تكاليف المشروعات" لتنمية مهارة إدارة تكاليف المشروعات لدى الدارسين وذلك عن طريق الدراسة النظرية والتطبيقات العملية بمحاكاة مشروعات فعلية.
أهداف الدورة
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
عند نهاية برنامج الدورة سيكون المشاركون فيها قد تعرفوا على:
- استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة تكاليف المشروعات
- تطبيق عملي على إدارة تكاليف المشروعات
- طرق تقدير تكلفة المشروع
- خطوات إدارة تكاليف المشروع
- إعداد تقارير دراسة تكلفة المشروع
الفئة المستهدفة:
- مديري المشروعات
- مديري المالية والمحاسبة
- أصحاب المشروعات
- رواد الأعمال
II
محتوى الدورة
مقدمة
- مفهوم المشروع
- أسس إدارة المشروعات
- مراحل المشروع
- تكلفة المشروع
- إدارة تكاليف المشروع
- حساب التكلفة بالتجزئة
طرق تقدير تكلفة المشروع
- التقدير التصاعدي
- التقدير بالمثل
- التقدير البارامتري
- تقدير تكلفة دلفي
- تكلفة الموارد
- التقدير من 3 نقاط
إعداد تقارير دراسة تكلفة المشروع
- مفهوم تقارير دراسة تكلفة المشروع وأهميتها
- آلية كتابة تقارير دراسة تكلفة المشروع
إدارة تكاليف المشروع
- تقدير تكلفة المشروع
- تحديد الميزانية
- تخطيط موارد المشروع
- الموارد البشرية
- الموارد المادية
- الرقابة على التكاليف
- إدارة جودة المشروع
محاكاة عملية على إدارة تكاليف المشروعات
استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة تكاليف المشروع
III
الجدول الزمني والرسوم
2026 الجدول الزمني والرسوم
| المواعيد | المدينة | اللغة | الرسوم | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| 27 سبتمبر - 1 أكتوبر, 2026 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 27 سبتمبر - 1 أكتوبر, 2026 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 15 - 19 نوفمبر, 2026 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 15 - 19 نوفمبر, 2026 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 27 - 31 ديسمبر, 2026 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 27 - 31 ديسمبر, 2026 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد |
2027 الجدول الزمني والرسوم
| المواعيد | المدينة | اللغة | الرسوم | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| 14 - 18 فبراير, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 14 - 18 فبراير, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 28 مارس - 1 أبريل, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 28 مارس - 1 أبريل, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 16 - 20 مايو, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 16 - 20 مايو, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 27 يونيو - 1 يوليو, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 27 يونيو - 1 يوليو, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 15 - 19 أغسطس, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 15 - 19 أغسطس, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 26 - 30 سبتمبر, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 26 - 30 سبتمبر, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 14 - 18 نوفمبر, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 14 - 18 نوفمبر, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 26 - 30 ديسمبر, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 26 - 30 ديسمبر, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد |
