كُرّاسة الدورة
I
نظرة عامة
II
محتوى الدورة
- Fundamentals of Cyber Security
- Security concepts & definitions
- Cyber security standards
- Compliance and regulatory requirements
- High-profile cyber attacks
- Security Controls
- Technical controls
- Physical controls
- Administrative controls
- Understanding the threat
- Threat actors
- Common attack vectors
- Introduction to malware
- Technical Aspects
- Authorization and authentication
- Encryption
- Network security fundamentals
- Cloud computing
- Incident Management
- Overview of Incident Response
- The Incident Response lifecycle
- Introduction to Business Continuity Management and Disaster Recovery
- Incident response exercise
III
الجدول الزمني والرسوم
2026 الجدول الزمني والرسوم
| المواعيد | المدينة | اللغة | الرسوم | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 5 نوفمبر, 2026 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 1 - 5 نوفمبر, 2026 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 22 - 26 نوفمبر, 2026 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 22 - 26 نوفمبر, 2026 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد |
2027 الجدول الزمني والرسوم
| المواعيد | المدينة | اللغة | الرسوم | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| 31 يناير - 4 فبراير, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 31 يناير - 4 فبراير, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 21 - 25 فبراير, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 21 - 25 فبراير, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 2 - 6 مايو, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 2 - 6 مايو, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 23 - 27 مايو, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 23 - 27 مايو, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 1 - 5 أغسطس, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 1 - 5 أغسطس, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 22 - 26 أغسطس, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 22 - 26 أغسطس, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 31 أكتوبر - 4 نوفمبر, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 31 أكتوبر - 4 نوفمبر, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 21 - 25 نوفمبر, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 21 - 25 نوفمبر, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد |
