كُرّاسة الدورة
I
نظرة عامة
لمحة عامة
يمثل التنظيم الجديد للأجهزة الطبية في الاتحاد الأوروبي (MDR) تغييرًا كبيرًا عن التوجيهات السابقة. ستتناول هذه الدورة في متطلبات تنظيم MDR الجديدة في الاتحاد الأوروبي، مع التركيز على مواضيع أساسية مثل أنظمة الجودة، وقواعد تصنيف المنتجات، والتوثيق الفني، والتقييمات السريرية، ومعرفة الجهاز الفريدة (UDI)، والمراقبة بعد التسويق. سيكتسب المشاركون أيضًا رؤى حول كيفية التخطيط لتنفيذ فعال للتنظيمات الجديدة
أهداف الدورة
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
بعد الانتهاء من البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:
- وصف هيكل لائحة الأجهزة الطبية (MDR).
- فهم أهداف MDR.
- تحديد تأثير متطلبات MDR على المشغلين الاقتصاديين.
- فهم المتطلبات التنظيمية المختلفة خلال دورة حياة الجهاز، بما في ذلك المراحل السابقة للتسويق، والتصميم والتطوير، وتحقيق المنتج، وما بعد التسويق.
- اتباع الخطوات اللازمة للامتثال لـ MDR.
II
محتوى الدورة
- أهداف اللائحة الطبية للأجهزة (MDR).
- متطلبات نظام إدارة الجودة في MDR.
- تصنيف الأجهزة وطرق تقييم المطابقة في MDR.
- متطلبات الوثائق الفنية في MDR.
- متطلبات عملية التقييم السريري في MDR.
- متطلبات تعريف الأجهزة (UDI) وتتبعها في MDR.
- المراقبة بعد التسويق.
- متطلبات الإبلاغ في MDR.
- دورة حياة المنتجات المرتبطة بإدارة المخاطر والأدلة السريرية.
- تأثير التدقيق على MDR.
III
الجدول الزمني والرسوم
2026 الجدول الزمني والرسوم
| المواعيد | المدينة | اللغة | الرسوم | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| 20 - 24 سبتمبر, 2026 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 20 - 24 سبتمبر, 2026 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 4 - 8 أكتوبر, 2026 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 4 - 8 أكتوبر, 2026 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 20 - 24 ديسمبر, 2026 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 20 - 24 ديسمبر, 2026 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد |
2027 الجدول الزمني والرسوم
| المواعيد | المدينة | اللغة | الرسوم | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 7 يناير, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 3 - 7 يناير, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 21 - 25 مارس, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 21 - 25 مارس, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 4 - 8 أبريل, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 4 - 8 أبريل, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 20 - 24 يونيو, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 20 - 24 يونيو, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 4 - 8 يوليو, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 4 - 8 يوليو, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 19 - 23 سبتمبر, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 19 - 23 سبتمبر, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 3 - 7 أكتوبر, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 3 - 7 أكتوبر, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 19 - 23 ديسمبر, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 19 - 23 ديسمبر, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد |
