كُرّاسة الدورة
I
نظرة عامة
II
محتوى الدورة
III
الجدول الزمني والرسوم
2026 الجدول الزمني والرسوم
| المواعيد | المدينة | اللغة | الرسوم | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| 8 - 12 نوفمبر, 2026 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 8 - 12 نوفمبر, 2026 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 6 - 10 ديسمبر, 2026 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 6 - 10 ديسمبر, 2026 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد |
2027 الجدول الزمني والرسوم
| المواعيد | المدينة | اللغة | الرسوم | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| 7 - 11 فبراير, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 7 - 11 فبراير, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 7 - 11 مارس, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 7 - 11 مارس, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 9 - 13 مايو, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 9 - 13 مايو, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 6 - 10 يونيو, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 6 - 10 يونيو, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 8 - 12 أغسطس, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 8 - 12 أغسطس, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 5 - 9 سبتمبر, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 5 - 9 سبتمبر, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 7 - 11 نوفمبر, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 7 - 11 نوفمبر, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 5 - 9 ديسمبر, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 5 - 9 ديسمبر, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد |
