كُرّاسة الدورة
I
نظرة عامة
II
محتوى الدورة
III
الجدول الزمني والرسوم
2026 الجدول الزمني والرسوم
| المواعيد | المدينة | اللغة | الرسوم | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| 27 سبتمبر - 1 أكتوبر, 2026 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 27 سبتمبر - 1 أكتوبر, 2026 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 25 - 29 أكتوبر, 2026 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 25 - 29 أكتوبر, 2026 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 27 - 31 ديسمبر, 2026 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 27 - 31 ديسمبر, 2026 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد |
2027 الجدول الزمني والرسوم
| المواعيد | المدينة | اللغة | الرسوم | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| 24 - 28 يناير, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 24 - 28 يناير, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 28 مارس - 1 أبريل, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 28 مارس - 1 أبريل, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 25 - 29 أبريل, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 25 - 29 أبريل, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 27 يونيو - 1 يوليو, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 27 يونيو - 1 يوليو, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 25 - 29 يوليو, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 25 - 29 يوليو, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 26 - 30 سبتمبر, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 26 - 30 سبتمبر, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 24 - 28 أكتوبر, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 24 - 28 أكتوبر, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 26 - 30 ديسمبر, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 26 - 30 ديسمبر, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد |
