كُرّاسة الدورة
I
نظرة عامة
II
محتوى الدورة
III
الجدول الزمني والرسوم
2026 الجدول الزمني والرسوم
| المواعيد | المدينة | اللغة | الرسوم | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| 20 - 24 سبتمبر, 2026 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 20 - 24 سبتمبر, 2026 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 8 - 12 نوفمبر, 2026 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 8 - 12 نوفمبر, 2026 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 20 - 24 ديسمبر, 2026 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 20 - 24 ديسمبر, 2026 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد |
2027 الجدول الزمني والرسوم
| المواعيد | المدينة | اللغة | الرسوم | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| 7 - 11 فبراير, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 7 - 11 فبراير, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 21 - 25 مارس, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 21 - 25 مارس, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 9 - 13 مايو, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 9 - 13 مايو, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 20 - 24 يونيو, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 20 - 24 يونيو, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 8 - 12 أغسطس, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 8 - 12 أغسطس, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 19 - 23 سبتمبر, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 19 - 23 سبتمبر, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 7 - 11 نوفمبر, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 7 - 11 نوفمبر, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 19 - 23 ديسمبر, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 19 - 23 ديسمبر, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد |
