كُرّاسة الدورة
I
نظرة عامة
II
محتوى الدورة
III
الجدول الزمني والرسوم
2026 الجدول الزمني والرسوم
| المواعيد | المدينة | اللغة | الرسوم | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| 25 - 29 أكتوبر, 2026 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 25 - 29 أكتوبر, 2026 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 13 - 17 ديسمبر, 2026 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 13 - 17 ديسمبر, 2026 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد |
2027 الجدول الزمني والرسوم
| المواعيد | المدينة | اللغة | الرسوم | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| 24 - 28 يناير, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 24 - 28 يناير, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 14 - 18 مارس, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 14 - 18 مارس, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 25 - 29 أبريل, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 25 - 29 أبريل, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 13 - 17 يونيو, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 13 - 17 يونيو, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 25 - 29 يوليو, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 25 - 29 يوليو, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 12 - 16 سبتمبر, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 12 - 16 سبتمبر, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 24 - 28 أكتوبر, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 24 - 28 أكتوبر, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 12 - 16 ديسمبر, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 12 - 16 ديسمبر, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد |
