كُرّاسة الدورة
I
نظرة عامة
II
محتوى الدورة
III
الجدول الزمني والرسوم
2026 الجدول الزمني والرسوم
| المواعيد | المدينة | اللغة | الرسوم | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| 18 - 22 أكتوبر, 2026 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 18 - 22 أكتوبر, 2026 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 22 - 26 نوفمبر, 2026 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 22 - 26 نوفمبر, 2026 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد |
2027 الجدول الزمني والرسوم
| المواعيد | المدينة | اللغة | الرسوم | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| 17 - 21 يناير, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 17 - 21 يناير, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 21 - 25 فبراير, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 21 - 25 فبراير, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 18 - 22 أبريل, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 18 - 22 أبريل, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 23 - 27 مايو, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 23 - 27 مايو, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 18 - 22 يوليو, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 18 - 22 يوليو, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 22 - 26 أغسطس, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 22 - 26 أغسطس, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 17 - 21 أكتوبر, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 17 - 21 أكتوبر, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 21 - 25 نوفمبر, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 21 - 25 نوفمبر, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد |
