كُرّاسة الدورة
I
نظرة عامة
لمحة عامة
تقدم هذه الدورة هذه الدورة التي تهدف إلى تزويد المشاركين بالمفاهيم والأدوات اللازمة لفهم وإدارة مخاطر أنظمة المعلومات. ستركز الدورة على تحليل التهديدات الأمنية، وتقييم الضعف، وتطبيق استراتيجيات فعالة للتصدي للتحديات المتعلقة بأمان المعلومات.
أهداف الدورة
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
الفئة المستهدفة
- مديرو تكنولوجيا المعلومات والأمان.
- مختصو أمن المعلومات.
- مسؤولو أمان المعلومات في المؤسسات.
- مطورو أنظمة المعلومات.
- أي شخص مهتم بفهم وإدارة مخاطر أنظمة المعلومات.
أهداف البرنامج
في نهاية البرنامج التدريبي سوف يتعرف المشاركون على:
- فهم مفاهيم أمان المعلومات وأهميتها.
- تحليل وتقييم التهديدات والضعف في نظم المعلومات.
- تطبيق استراتيجيات لتخفيف وإدارة المخاطر الأمنية.
- تحقيق التوافق مع معايير الأمان والتشريعات ذات الصلة.
- تطبيق أساليب الكشف والاستجابة للحوادث الأمنية.
II
محتوى الدورة
- مقدمة في أمان المعلومات
- تعريف أمان المعلومات وأهميته
- أنواع التهديدات والهجمات السيبرانية
- التشريعات والمعايير المتعلقة بأمان المعلومات
- تحليل المخاطر وتقييم الضعف
- تقنيات تحليل المخاطر في أمان المعلومات
- تقييم الضعف والثغرات في النظم
- تحديد الأصول الحيوية والحساسة
- استراتيجيات تخفيف المخاطر
- تصنيف المخاطر
- تطوير وتنفيذ إجراءات تخفيف المخاطر
- استخدام تقنيات الحماية والتأمين
- تحقيق التوافق والامتثال
- معايير الأمان الدولية والمحلية
- تحقيق التوافق مع اللوائح والقوانين ذات الصلة
- أفضل الممارسات لضمان الامتثال
- استجابة الحوادث واستعادة البيانات
- إعداد خطط استجابة للحوادث
- تحديد الأدوار والمسؤوليات في حالات الطوارئ
- استعادة البيانات بعد الحوادث
III
الجدول الزمني والرسوم
2026 الجدول الزمني والرسوم
| المواعيد | المدينة | اللغة | الرسوم | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 5 نوفمبر, 2026 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 1 - 5 نوفمبر, 2026 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 29 نوفمبر - 3 ديسمبر, 2026 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 29 نوفمبر - 3 ديسمبر, 2026 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد |
2027 الجدول الزمني والرسوم
| المواعيد | المدينة | اللغة | الرسوم | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| 31 يناير - 4 فبراير, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 31 يناير - 4 فبراير, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 28 فبراير - 4 مارس, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 28 فبراير - 4 مارس, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 2 - 6 مايو, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 2 - 6 مايو, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 30 مايو - 3 يونيو, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 30 مايو - 3 يونيو, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 1 - 5 أغسطس, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 1 - 5 أغسطس, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 29 أغسطس - 2 سبتمبر, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 29 أغسطس - 2 سبتمبر, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 31 أكتوبر - 4 نوفمبر, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 31 أكتوبر - 4 نوفمبر, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 28 نوفمبر - 2 ديسمبر, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 28 نوفمبر - 2 ديسمبر, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد |
