كُرّاسة الدورة
I
نظرة عامة
II
محتوى الدورة
III
الجدول الزمني والرسوم
2026 الجدول الزمني والرسوم
| المواعيد | المدينة | اللغة | الرسوم | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| 11 - 15 أكتوبر, 2026 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 11 - 15 أكتوبر, 2026 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 6 - 10 ديسمبر, 2026 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 6 - 10 ديسمبر, 2026 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد |
2027 الجدول الزمني والرسوم
| المواعيد | المدينة | اللغة | الرسوم | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| 10 - 14 يناير, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 10 - 14 يناير, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 7 - 11 مارس, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 7 - 11 مارس, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 11 - 15 أبريل, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 11 - 15 أبريل, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 6 - 10 يونيو, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 6 - 10 يونيو, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 11 - 15 يوليو, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 11 - 15 يوليو, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 5 - 9 سبتمبر, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 5 - 9 سبتمبر, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 10 - 14 أكتوبر, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 10 - 14 أكتوبر, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 5 - 9 ديسمبر, 2027 | الإنجليزية | USD 3,400 للمشارك الواحد | ||
| 5 - 9 ديسمبر, 2027 | العربية | USD 3,400 للمشارك الواحد |
