كُرّاسة الدورة
I
نظرة عامة
II
محتوى الدورة
- Fundamentals of Cyber Security
- Security concepts & definitions
- Cyber security standards
- Compliance and regulatory requirements
- High-profile cyber attacks
- Security Controls
- Technical controls
- Physical controls
- Administrative controls
- Understanding the threat
- Threat actors
- Common attack vectors
- Introduction to malware
- Technical Aspects
- Authorization and authentication
- Encryption
- Network security fundamentals
- Cloud computing
- Incident Management
- Overview of Incident Response
- The Incident Response lifecycle
- Introduction to Business Continuity Management and Disaster Recovery
- Incident response exercise
III
الجدول الزمني والرسوم
2026 الجدول الزمني والرسوم
| المواعيد | المدينة | اللغة | الرسوم | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| 13 - 17 ديسمبر, 2026 | التعلّم الافتراضي | الإنجليزية | USD 1,700 للمشارك الواحد | |
| 13 - 17 ديسمبر, 2026 | التعلّم الافتراضي | العربية | USD 1,700 للمشارك الواحد |
2027 الجدول الزمني والرسوم
| المواعيد | المدينة | اللغة | الرسوم | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| 24 - 28 يناير, 2027 | التعلّم الافتراضي | الإنجليزية | USD 1,700 للمشارك الواحد | |
| 24 - 28 يناير, 2027 | التعلّم الافتراضي | العربية | USD 1,700 للمشارك الواحد | |
| 14 - 18 مارس, 2027 | التعلّم الافتراضي | العربية | USD 1,700 للمشارك الواحد | |
| 14 - 18 مارس, 2027 | التعلّم الافتراضي | الإنجليزية | USD 1,700 للمشارك الواحد | |
| 25 - 29 أبريل, 2027 | التعلّم الافتراضي | العربية | USD 1,700 للمشارك الواحد | |
| 25 - 29 أبريل, 2027 | التعلّم الافتراضي | الإنجليزية | USD 1,700 للمشارك الواحد | |
| 13 - 17 يونيو, 2027 | التعلّم الافتراضي | الإنجليزية | USD 1,700 للمشارك الواحد | |
| 13 - 17 يونيو, 2027 | التعلّم الافتراضي | العربية | USD 1,700 للمشارك الواحد | |
| 25 - 29 يوليو, 2027 | التعلّم الافتراضي | الإنجليزية | USD 1,700 للمشارك الواحد | |
| 25 - 29 يوليو, 2027 | التعلّم الافتراضي | العربية | USD 1,700 للمشارك الواحد | |
| 12 - 16 سبتمبر, 2027 | التعلّم الافتراضي | العربية | USD 1,700 للمشارك الواحد | |
| 12 - 16 سبتمبر, 2027 | التعلّم الافتراضي | الإنجليزية | USD 1,700 للمشارك الواحد | |
| 24 - 28 أكتوبر, 2027 | التعلّم الافتراضي | الإنجليزية | USD 1,700 للمشارك الواحد | |
| 24 - 28 أكتوبر, 2027 | التعلّم الافتراضي | العربية | USD 1,700 للمشارك الواحد | |
| 12 - 16 ديسمبر, 2027 | التعلّم الافتراضي | الإنجليزية | USD 1,700 للمشارك الواحد | |
| 12 - 16 ديسمبر, 2027 | التعلّم الافتراضي | العربية | USD 1,700 للمشارك الواحد |
