كُرّاسة الدورة
I
نظرة عامة
II
محتوى الدورة
III
الجدول الزمني والرسوم
2026 الجدول الزمني والرسوم
| المواعيد | المدينة | اللغة | الرسوم | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| 22 - 26 نوفمبر, 2026 | التعلّم الافتراضي | العربية | USD 1,700 للمشارك الواحد | |
| 22 - 26 نوفمبر, 2026 | التعلّم الافتراضي | الإنجليزية | USD 1,700 للمشارك الواحد | |
| 13 - 17 ديسمبر, 2026 | التعلّم الافتراضي | الإنجليزية | USD 1,700 للمشارك الواحد | |
| 13 - 17 ديسمبر, 2026 | التعلّم الافتراضي | العربية | USD 1,700 للمشارك الواحد |
2027 الجدول الزمني والرسوم
| المواعيد | المدينة | اللغة | الرسوم | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| 21 - 25 فبراير, 2027 | التعلّم الافتراضي | الإنجليزية | USD 1,700 للمشارك الواحد | |
| 21 - 25 فبراير, 2027 | التعلّم الافتراضي | العربية | USD 1,700 للمشارك الواحد | |
| 14 - 18 مارس, 2027 | التعلّم الافتراضي | العربية | USD 1,700 للمشارك الواحد | |
| 14 - 18 مارس, 2027 | التعلّم الافتراضي | الإنجليزية | USD 1,700 للمشارك الواحد | |
| 23 - 27 مايو, 2027 | التعلّم الافتراضي | الإنجليزية | USD 1,700 للمشارك الواحد | |
| 23 - 27 مايو, 2027 | التعلّم الافتراضي | العربية | USD 1,700 للمشارك الواحد | |
| 13 - 17 يونيو, 2027 | التعلّم الافتراضي | الإنجليزية | USD 1,700 للمشارك الواحد | |
| 13 - 17 يونيو, 2027 | التعلّم الافتراضي | العربية | USD 1,700 للمشارك الواحد | |
| 22 - 26 أغسطس, 2027 | التعلّم الافتراضي | العربية | USD 1,700 للمشارك الواحد | |
| 22 - 26 أغسطس, 2027 | التعلّم الافتراضي | الإنجليزية | USD 1,700 للمشارك الواحد | |
| 12 - 16 سبتمبر, 2027 | التعلّم الافتراضي | العربية | USD 1,700 للمشارك الواحد | |
| 12 - 16 سبتمبر, 2027 | التعلّم الافتراضي | الإنجليزية | USD 1,700 للمشارك الواحد | |
| 21 - 25 نوفمبر, 2027 | التعلّم الافتراضي | الإنجليزية | USD 1,700 للمشارك الواحد | |
| 21 - 25 نوفمبر, 2027 | التعلّم الافتراضي | العربية | USD 1,700 للمشارك الواحد | |
| 12 - 16 ديسمبر, 2027 | التعلّم الافتراضي | الإنجليزية | USD 1,700 للمشارك الواحد | |
| 12 - 16 ديسمبر, 2027 | التعلّم الافتراضي | العربية | USD 1,700 للمشارك الواحد |
